OpenBDAP Catalogo

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
FONTE
Ragioneria Generale dello Stato
Sito web
DATA CREAZIONE
30/Dic/2021
AGGIORNATO IL
22/Feb/2022

TEMATICA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Saldi Risultati Differenziali
  • Bilancio
Nome:
Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi
Descrizione:

Prodotto contenente la serie storica dei risultati differenziali della Legge di Bilancio per Esercizio finanziario - [LBF_SAL_CRU_ESERC_001]

Il dato è stato creato da admin il 30 Dicembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3702_Saldi Legge di Bilancio Pubblicata.pdf
PUBBLICATO DA

admin admin

LICENZE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Visualizzato 410
Ricercato 1.754
Scaricato 11
OPENDATA SIMILI
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Entrate Aggregato per Titolo e Categoria
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Entrate Aggregato per Titolo, Natura, Tipologia e Provento
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato

Informazioni addizionali

Numero di campi: 22
Numero di righe: 20
Campo Tipo Valori diversi Contenuti (10 più frequenti)
Esercizio Finanziario Anno 20 (da 2003 a 2022) 2006, 2003, 2009, 2011, 2022, 2005, 2010, 2012, 2014, 2004
Risparmio Pubblico Statistica 20 (da -83532577848 a 29993951285) -22919054985.97, -15219384, -11907795864, -1627406457, 20638367566, -5473354178, -25724550970, 29993951285, 1442686011, -32283268666
Saldo Netto da Finanziare Statistica 20 (da -201725390438 a -11328826445) -35492488958, -39859895053, -51945662873, -43740945432.44, -44018206370, -12415144058, -67102203009.97, -70531260500, -53524394665, -78595306803
Indebitamento Netto Statistica 20 (da -195953036438 a -11303398465) -43357610535.44, -70003453898, -31748626930, -28835918693, -195953036438, -37345754672, -66094858202.97, -12398468838, -48229151228, -38518774232
Ricorso al Mercato Statistica 20 (da -480717236951 a -216971599098) -255105365468, -290860847859, -261930901207, -479072309170, -293094723378, -256896150793, -216971599098, -277716696773, -303151577302, -262928014453.44
Avanzo Primario Statistica 20 (da -125392344885 a 77498658447) 38555652948, -111974675520, 12246089638.03, 49479906031, 37281322619, 19545426633, 15132664648.17, 25106977334, 77245287278, -1863011384
Spese Correnti Statistica 20 (da 391567260178 a 668940455032) 668940455032, 565870072994, 422798546915.73, 503471461150, 445309054000, 409785268038.44, 391567260178, 486759235540, 607397444890, 574458037261
Spese per Interessi Statistica 20 (da 71269976172 a 93498112401) 76333045553, 84242916517, 79348292648, 84157288392, 78523596446, 81318132844, 74897502723, 74048141906, 78897852496, 71269976172
Spese in Conto Capitale Statistica 20 (da 34261795250.03 a 147668904793) 41094502288, 43041232963, 111859701338, 45648762253, 42950816733.1, 39957444775, 36387667044, 55186408975, 49418881625, 49703695999
Spese per Acquis. Attività Finanz. Statistica 20 (da 159910897 a 15477915981) 199330952, 1153084762, 159910897, 409598897, 5092337026, 3031595741, 3192520000, 3188117000, 15477915981, 1256577000
Spese per Rimborso Prestiti Statistica 20 (da 179611504385 a 287235470202) 198212469849, 201659344914, 287235470202, 254495647706, 204556455040, 235664312768, 232620316802, 189098645356, 188924805797, 239184135079
Spese Complessive Statistica 20 (da 645360868033.83 a 1093956278557) 897423599901, 645360868033.83, 847307874201, 825093152224, 1060697407565, 1093956278557, 861047385808, 752593326137, 654485845915.44, 852369824700
Spese Finali Statistica 20 (da 445793300665 a 816609359825) 561056351270, 494727935625, 606551738102, 445793300665, 465749363648.83, 532625611078, 614687557399, 637990568909, 543209349674.97, 816609359825
Spese Finali netto Att. Fin. Statistica 20 (da 439496793228 a 810292569825) 573950923475, 659552258124, 810292569825, 613830722493, 560754674128, 448197031574.44, 542056264912.97, 439496793228, 462006643185.44, 604570940769
Entrate Tributarie Statistica 20 (da 359933350000 a 535221017834) 479223800000, 535221017834, 493116000000, 459493570000, 474736810000, 484153620000, 375035720000, 467173400000, 513212480000, 507566361117
Entrate Extra-Tributarie Statistica 20 (da 23886734000 a 77922160553) 43124473777, 25633995202, 24169600539, 70503297060, 28964204395, 29636033328, 77922160553, 64327423782, 67437958595, 31103732436
Entrate Alien. Patr. e Riscos. Statistica 20 (da 1077189518 a 8942336923) 1465614229, 1910512437, 2510646000, 1317006922, 1981528304, 2259066000, 1873929923, 2512596000, 1077189518, 7454880923
Riscossione Crediti Statistica 17 (da 8682000.0 a 1366081000) 26264000, 101264000, 295628304, 1001264000, 8682000.0, 173902972, 1364434223, 1345136000, 544436000, 329028304
Entrate Accensione Prestiti Statistica 20 (da 216971599098 a 480717236951) 255105365468, 290860847859, 261930901207, 479072309170, 293094723378, 256896150793, 216971599098, 277716696773, 303151577302, 262928014453.44
Entrate Finali Statistica 20 (da 391557831462 a 614883969387) 544156296899, 418675296650, 409612052125, 579980170614, 578638143046, 392268906000, 497487960669, 579461829951, 528530301749, 459235446667
Entrate Fin. netto Riscos. Cred. Statistica 20 (da 391267642000 a 614339533387) 545115004782, 566052166537, 480492606120, 528356398777, 391456567462, 418649032650, 459209182667, 391267642000, 578095748951, 566607526430
Entrate Correnti Statistica 20 (da 384102950539 a 613143178387) 416801366727, 400669715202, 543551223782, 496137604395, 479570931846, 564242666537, 576379077046, 578069658177, 384102950539, 489129603328
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello