OpenBDAP Catalogo

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
FONTE
Ragioneria Generale dello Stato
Sito web
DATA CREAZIONE
21/Giu/2021
AGGIORNATO IL
22/Feb/2022

TEMATICA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Saldi Risultati Differenziali
Nome:
Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
Descrizione:

Dati di Saldi relativi al Rendiconto Pubblicato per l'esercizio finanziario di riferimento - [RND_SAL_CRU_ESERC_001]

Il dato è stato creato da admin il 21 Giugno 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3559_Saldi Rendiconto.pdf
PUBBLICATO DA

admin admin

LICENZE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Visualizzato 740
Ricercato 2.529
Scaricato 6
OPENDATA SIMILI
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Entrate Aggregato per Titolo e Categoria
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Entrate Aggregato per Titolo, Natura, Tipologia e Provento
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato

Informazioni addizionali

Numero di campi: 22
Numero di righe: 18
Campo Tipo Valori diversi Contenuti (10 più frequenti)
ANNO Anno 18 (da 2003 a 2020) 2006, 2003, 2009, 2011, 2005, 2010, 2012, 2014, 2004, 2007
RISPARMIO_PUBBLICO Statistica 18 (da -170443336906.54 a 25896331085) -30341184650, -562654706.18, 25896331085, 16307464020.21, -27020371868.32, -23527106344.85, 15959888890.73, 6948672723.63, -20255201694.76, -13446770285.16
SALDO_NETTO Statistica 18 (da -337651487842.5 a -18490838845) -57439058010, -337651487842.5, -32446030884, -46064762384, -51187902643.69, -63777783304.76, -45004367358.1, -18490838845, -62832798522, -53707818132.7
INDEBITAMENTO_NETTO Statistica 18 (da -243820750710.5 a -11896002103) -31939817743.7, -243820750710.5, -45602974733.1, -59259278019.66, -70589525371.85, -32180004416, -66019249309, -57927611571.76, -39167664071.56, -55169109483.42
RICORSO_MERCATO Statistica 18 (da -601386845716.5 a -223639678240) -259929492773.42, -286397980946, -223639678240, -269858801855.65, -288752422280.27, -243280532386, -257658128407.56, -250679715135.69, -258884895518.43, -266894641954
AVANZO_PRIMARIO Statistica 18 (da -263123491262.06 a 70033436945) 27959365488, -469519795.74, 11533382392.49, 19537254372.54, 995133580.47, 17967721312.1, 33521631310, 30689365339.9, 15306547912.5, 44089973785.87
SPESE_CORRENTI Statistica 18 (da 404491049044.85 a 703592383956.54) 437872619916.32, 528762957965.74, 457766592245.27, 576117563334.54, 439557751203.07, 566897952708.62, 404491049044.85, 508447573289, 543230796936.69, 568027337999.1
SPESE_INTERESSI Statistica 18 (da 74527996580.44 a 90792164010) 76413132819.52, 76976312382.54, 76536004669.87, 88524275790, 85454219882, 77384780170, 74527996580.44, 75332098407.76, 75350623561.8, 79586393694
SPESE_CONTO_CAPITALE Statistica 18 (da 39823934288.03 a 171391926459.96) 63713554268.9, 71279962067.9, 39823934288.03, 47811091762.1, 64849664010.61, 61602074235, 43635334917.38, 42315980307.83, 52234491595.46, 60706232870.25
SPESE_ACQ_ATT_FINE Statistica 18 (da 868270239 a 96820157286) 5390035762.82, 6557304682, 1500128064, 23597973041, 9722872406, 7955406830, 96820157286, 4582703357.14, 26964049006, 4193869821
SPESE_RIMBORSO_PRESTITI Statistica 18 (da 189124247308 a 263735357874) 225940397085, 215959996068, 194473459239, 226889701082, 228958922936, 197215770002, 248403803109, 218730338696, 189124247308, 263735357874
SPESE_COMPLESSIVE Statistica 18 (da 668505932799.1 a 1138719668290.5) 799534732525.64, 882968268863, 857770641326, 829263626322, 736519195217, 803681032748, 1138719668290.5, 854292452015, 687167792944.42, 722913564469.18
SPESE_FINALI Statistica 18 (da 466093123279.85 a 874984310416.5) 628352054930, 874984310416.5, 620768642883, 472411648550.76, 554042109609.43, 479381685491.1, 642152699420, 512540052302, 610533287626, 555277229639
SPESE_FIN_NETTO_ATT_FIN Statistica 18 (da 458976546230.85 a 778164153130.5) 511519365475, 533913389452.18, 553705306499.86, 478513415252.1, 625001759423, 544319237203.43, 466360029952.76, 538916767381.66, 573078871027.64, 458976546230.85
ENTRATE_TRIBUTARIE Statistica 18 (da 355706649246 a 505532000946) 478538136436, 452260716000, 504526017315, 443439701579, 453581106800, 505532000946, 470025411000, 497001810000, 355706649246, 462924910351
ENTRATE_EXTRA_TRIBUTARIE Statistica 18 (da 25257293454 a 78560353104.44) 28697944605, 28566315067, 33216196136, 37623492625, 51885027374, 32571652707, 34929367421, 77134141256.35, 77974200722.73, 36174216925
ENTR_ALIEN_PATR_RISCOS Statistica 18 (da 2195649052 a 16386052123) 2442486420, 16386052123, 5270199912, 3477913823, 4183775524, 2916168629, 3784595404, 3354454206, 3057063412.57, 2840223665
RISCOSSIONE_CREDITI Statistica 18 (da 201446865 a 3281002658) 2554157891, 3281002658, 754660359, 1614089872, 680870388, 1360570088, 907228690, 201446865, 1466877614, 1603940605
ENTR_ACCENSIONE_PRESTITI Statistica 18 (da 211314074606 a 529827509738) 242723743676, 296073180684.01, 288860698150.97, 243222795795, 258096150793, 259560984207.42, 273957994749, 529827509738, 211314074606, 323025518751.18
ENTRATE_FINALI Statistica 18 (da 389484684719 a 584713641410) 493238662831, 480564718052, 537332822574, 536786390794, 578033074135.3, 434377318133, 571605497914.44, 489630673330, 584713641410, 480094021418
ENTR_FIN_NETTO_RISCO_CRED Statistica 18 (da 388387020859 a 583109700805) 582819560287.35, 488420369411, 388387020859, 492255889923, 557188723575, 479561873533, 408432418381, 479657489362, 423957297513, 479339361059
ENTRATE_CORRENTI Statistica 18 (da 380963942700 a 581873417745) 478369069000, 545070421985.95, 533149047050, 566335298002.44, 548998854072, 574976010722.73, 489884208625, 581660158571.35, 380963942700, 551435546912
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello