OpenBDAP Catalogo

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2017 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
FONTE
Ragioneria Generale dello Stato
Sito web
DATA CREAZIONE
24/Nov/2016
AGGIORNATO IL
13/Set/2019

TEMATICA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2017 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Il dato è stato creato da OpenBDAP il 24 Novembre 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 698_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Visualizzato 2.036
Ricercato 6.041
Scaricato 55
OPENDATA SIMILI
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Entrate Aggregato per Titolo e Categoria
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Entrate Aggregato per Titolo, Natura, Tipologia e Provento
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione

Informazioni addizionali

Numero di campi: 64
Numero di righe: 11309
Campo Tipo Valori diversi Contenuti (10 più frequenti)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2017 a 2017) 2017
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 10, 12, 08, 14, 03, 07, 13, 04, 09
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINIS...
Unità di voto 1° livello Generica 26 (da 01 a 99) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 97, 99
Unità di voto 2° livello Generica 13 (da 01 a 99) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 99, 08, 09
Numero Capitolo di Spesa Generica 2929 (da 1001 a 9708) 1081, 2882, 3530, 2900, 1451, 1412, 1001, 2883, 1091, 3060
Capitolo di Spesa Generica 2491 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 74 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 4501 (da . a VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA.) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 3, 22, 12, 23, 5, 9
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, ALTRE USCITE CORRENTI, CONT...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 38 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, ACQUISTO DI BENI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, AMMINISTRAZIONI CE...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 4, 5, 6, 9, 7
CE 3° Livello Generica 92 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ALTRI SERVIZI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SP...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 018, 005, 021, 007, 029, 013, 003, 020, 014
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Difesa e sicurezza del territorio, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Ordin...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 001, 005, 010, 007, 008, 009, 004
Programma Generica 180 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamit...
Codice Centro Responsabilità Generica 21 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 7, 6, 1, 8, 9, 10
Centro Responsabilità Generica 100 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABO...
Codice Azione Generica 15 (da 0001 a 0015) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011
Azione Generica 601 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del te...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 7494 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 20000000, 3000000.0, 1500000.0
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 7503 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 15000000, 200000.0
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 7357 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 20000.0, 2000000.0, 5000000.0, 10000.0, 300000.0
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 7659 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 5000000.0, 15000000, 10000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 7515 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 20000000, 3000000.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 7344 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 20000.0, 5000000.0, 10000000, 2000000.0, 300000.0, 10000.0
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 3959 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 8.0, 6.0, 10000.0, 2000000.0, 200000.0, 1000000.0, 100000.0, 3000000.0, 15000.0
Rimodulazioni CP A1 Statistica 8 (da -471200000 a 100000000) 0.0, -100000000, 100000000, 30000000, -15000.0, -471200000, 15000.0, 12000000
Rimodulazioni CP A2 Statistica 7 (da -100000000 a 340000000) 0.0, 100000000, -5000000.0, 340000000, 20000000, -100000000, -12000000
Rimodulazioni CP A3 Statistica 6 (da -100000000 a 131200000) 0.0, -5000000.0, 100000000, -100000000, -50000000, 131200000
Rimodulazioni CS A1 Statistica 5 (da -100000000 a 100000000) 0.0, 12000000, 100000000, -100000000, 30000000
Rimodulazioni CS A2 Statistica 6 (da -100000000 a 100000000) 0.0, -5000000.0, -12000000, 100000000, -100000000, 20000000
Rimodulazioni CS A3 Statistica 5 (da -100000000 a 100000000) 0.0, -5000000.0, 100000000, -100000000, -50000000
Var. Manovra Sez. II CP A1 Statistica 131 (da -965530000 a 4340000000) 0.0, -1000000.0, -1500000.0, -100000.0, -2000000.0, -200000.0, -500.0, -700000.0, -500000.0, -50000.0
Var. Manovra Sez. II CP A2 Statistica 122 (da -565132945 a 4285500000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -100000.0, -1500000.0, -600.0, -200000.0, -700000.0, -5000000.0, -80000.0
Var. Manovra Sez. II CP A3 Statistica 118 (da -2000000000 a 3270000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -100000.0, -600.0, -5000000.0, -1500000.0, -200000.0, -700000.0, -500000.0
Var. Manovra Sez. II CS A1 Statistica 130 (da -965530000 a 4340000000) 0.0, -1000000.0, -1500000.0, -100000.0, -2000000.0, -200000.0, -500.0, -700000.0, -500000.0, -50000.0
Var. Manovra Sez. II CS A2 Statistica 122 (da -565132945 a 4285500000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -100000.0, -1500000.0, -600.0, -200000.0, -700000.0, -5000000.0, -50000.0
Var. Manovra Sez. II CS A3 Statistica 118 (da -2000000000 a 3270000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -100000.0, -600.0, -5000000.0, -1500000.0, -200000.0, -700000.0, -500000.0
DLB Sezione II CP A1 Statistica 7491 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 20000000, 1500000.0, 3000000.0
DLB Sezione II CP A2 Statistica 7512 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 5000000.0, 2000000.0, 20000000, 500000.0, 1500000.0, 3000000.0
DLB Sezione II CP A3 Statistica 7361 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 20000.0, 2000000.0, 10000.0, 300000.0, 5000000.0
DLB Sezione II CS A1 Statistica 7658 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 15000000, 5000000.0, 10000.0, 3000000.0
DLB Sezione II CS A2 Statistica 7523 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 500000.0, 5000000.0, 3000000.0, 2000000.0, 200000.0
DLB Sezione II CS A3 Statistica 7351 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 20000.0, 2000000.0, 5000000.0, 300000.0, 10000.0
DLB Sezione II RS A1 Statistica 3959 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 8.0, 6.0, 10000.0, 2000000.0, 200000.0, 1000000.0, 100000.0, 3000000.0, 15000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 84 (da -4260000000 a 1900000000) 0.0, 10000000, 70000000, 200000000, 100000000, 45000000, 20000000, 500000000, 300000000, 50000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 64 (da -4185500000 a 3150000000) 0.0, 300000000, 50000000, 20000000, 10000000, 500000000, 200000000, 609000000, 114300000, -1840438963
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 60 (da -3270000000 a 3500000000) 0.0, 200000000, 300000000, 50000000, 20000000, 500000000, 7000000.0, 4518.0, -213393258, -600000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 84 (da -4260000000 a 1900000000) 0.0, 10000000, 70000000, 200000000, 100000000, 45000000, 20000000, 500000000, 300000000, 50000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 64 (da -4185500000 a 2050000000) 0.0, 300000000, 50000000, 20000000, 10000000, 500000000, 200000000, 609000000, 114300000, -1840438963
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 60 (da -3270000000 a 3500000000) 0.0, 200000000, 300000000, 50000000, 20000000, 500000000, 7000000.0, 4518.0, -213393258, -600000000
DLB Integrato CP A1 Statistica 7515 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 500000.0, 100000.0, 5000000.0, 20000000, 1500000.0, 3000000.0
DLB Integrato CP A2 Statistica 7526 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 1500000.0, 3000000.0
DLB Integrato CP A3 Statistica 7375 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 500000.0, 20000.0, 20000000, 2000000.0, 300000.0, 10000.0
DLB Integrato CS A1 Statistica 7681 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 500000.0, 15000000, 20000000, 10000.0, 5000000.0
DLB Integrato CS A2 Statistica 7536 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 200000.0
DLB Integrato CS A3 Statistica 7365 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 20000.0, 20000000, 2000000.0, 300000.0, 5000000.0
DLB Integrato RS A1 Statistica 3959 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 8.0, 6.0, 10000.0, 2000000.0, 200000.0, 1000000.0, 100000.0, 3000000.0, 15000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello