OpenBDAP Catalogo

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2017 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
FONTE
Ragioneria Generale dello Stato
Sito web
DATA CREAZIONE
01/Dic/2016
AGGIORNATO IL
13/Set/2019

TEMATICA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2017 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [NV1_SPE_ELB_CAPPG_001]

Il dato è stato creato da OpenBDAP il 01 Dicembre 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 814_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Visualizzato 2.191
Ricercato 5.515
Scaricato 24
OPENDATA SIMILI
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Entrate Aggregato per Titolo e Categoria
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Entrate Aggregato per Titolo, Natura, Tipologia e Provento
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione

Informazioni addizionali

Numero di campi: 66
Numero di righe: 11336
Campo Tipo Valori diversi Contenuti (10 più frequenti)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2017 a 2017) 2017
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 10, 12, 08, 14, 03, 07, 13, 04, 09
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINIS...
Unità di voto 1° livello Generica 26 (da 01 a 99) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 97, 99
Unità di voto 2° livello Generica 13 (da 01 a 99) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 99, 08, 09
Numero Capitolo di Spesa Generica 2936 (da 1001 a 9708) 1081, 2882, 3530, 2900, 1451, 1412, 1001, 2883, 1091, 3060
Capitolo di Spesa Generica 2509 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 74 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 4528 (da . a VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA.) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 3, 22, 12, 23, 5, 9
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, ALTRE USCITE CORRENTI, CONT...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 38 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, ACQUISTO DI BENI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, AMMINISTRAZIONI CE...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 5, 4, 6, 9, 7
CE 3° Livello Generica 92 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ALTRI SERVIZI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SP...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 018, 005, 021, 007, 029, 013, 003, 020, 014
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Difesa e sicurezza del territorio, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Ordin...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 001, 005, 010, 007, 008, 009, 004
Programma Generica 180 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamit...
Codice Centro Responsabilità Generica 21 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 7, 6, 1, 8, 9, 10
Centro Responsabilità Generica 100 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABO...
Codice Azione Generica 15 (da 0001 a 0015) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011
Azione Generica 601 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del te...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 7515 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 500000.0, 100000.0, 5000000.0, 20000000, 1500000.0, 3000000.0
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 7526 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 1500000.0, 3000000.0
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 7375 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 500000.0, 20000.0, 20000000, 2000000.0, 300000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 7680 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 500000.0, 15000000, 20000000, 10000.0, 5000000.0
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 7536 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 200000.0
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 7365 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 20000.0, 20000000, 2000000.0, 300000.0, 5000000.0
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 3959 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 8.0, 6.0, 10000.0, 2000000.0, 200000.0, 1000000.0, 100000.0, 3000000.0, 15000.0
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 21 (da -300000000 a 300000000) 0.0, 5000000.0, 1500000.0, 1000000.0, 500000.0, 300000000, -300000000, -3098000.0, -500000.0, -67871017
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 18 (da -111333779 a 196437719) 0.0, 1500000.0, 1000000.0, 10000000, -3098000.0, 250000.0, 196437719, -1500000.0, 5000000.0, -111333779
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 18 (da -112747022 a 197937171) 0.0, 1000000.0, 1500000.0, -3098000.0, 250000.0, -1500000.0, 500000.0, -8157805.0, -1750000.0, -66312178
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 21 (da -300000000 a 300000000) 0.0, 5000000.0, 1500000.0, 1000000.0, 500000.0, 300000000, -300000000, -3098000.0, -500000.0, -67871017
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 19 (da -111333779 a 196437719) 0.0, 1500000.0, 1000000.0, 10000000, -3098000.0, 250000.0, 196437719, -1500000.0, 5000000.0, -111333779
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 18 (da -112747022 a 197937171) 0.0, 1500000.0, 1000000.0, -3098000.0, 250000.0, -1500000.0, 500000.0, -8157805.0, -1750000.0, -7622166.0
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 7487 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 100000.0, 20000000, 1500000.0, 3000000.0
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 7510 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 5000000.0, 2000000.0, 1500000.0, 20000000, 500000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 7359 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 20000.0, 2000000.0, 10000.0, 5000000.0, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 7654 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 15000000, 5000000.0, 10000.0, 3000000.0
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 7521 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 5000000.0, 20000000, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 7349 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 500000.0, 20000.0, 5000000.0, 2000000.0, 300000.0, 10000.0
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 3959 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 8.0, 6.0, 10000.0, 2000000.0, 200000.0, 1000000.0, 100000.0, 3000000.0, 15000.0
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 50 (da -236050000 a 150000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, -3000000.0, 15000000, 5500000.0, -1000000.0
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 45 (da -208250000 a 150000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 3000000.0, 30000000, -1000000.0, 2000000.0, 5000000.0, -3000000.0, 490000.0
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 42 (da -194598000 a 150000000) 0.0, 1000000.0, 3000000.0, -1000000.0, -3000000.0, 2000000.0, 15000000, -194598000, -64027.0, 500000.0
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 51 (da -236050000 a 150000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, -3000000.0, 15000000, 5500000.0, -1000000.0
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 46 (da -208250000 a 150000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 3000000.0, 30000000, -1000000.0, 2000000.0, 5000000.0, -3000000.0, 490000.0
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 43 (da -194598000 a 150000000) 0.0, 1000000.0, 3000000.0, -1000000.0, -3000000.0, 2000000.0, 15000000, -194598000, -64027.0, 500000.0
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 112 (da -4267810000 a 1900000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 2000000.0, 20000000, 5000000.0, 50000000, 3000000.0, 6000000.0, 47500000
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 91 (da -4221980000 a 3150000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 30000000, 5000000.0, 500000000, -3000000.0, 3000000.0, 47500000
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 88 (da -3323730000 a 3500000000) 0.0, 1000000.0, 20000000, 50000000, 3000000.0, 500000000, 7000000.0, 2000000.0, 200000000, -3000000.0
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 113 (da -4267810000 a 1900000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 2000000.0, 20000000, 5000000.0, 50000000, 3000000.0, 6000000.0, 47500000
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 92 (da -4221980000 a 2050000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 30000000, 5000000.0, 500000000, -3000000.0, 3000000.0, 47500000
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 89 (da -3323730000 a 3500000000) 0.0, 1000000.0, 20000000, 50000000, 3000000.0, 500000000, 7000000.0, 2000000.0, 200000000, 15000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 7517 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 20000000, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 1500000.0, 3000000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 7528 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 2000000.0, 5000000.0, 3000000.0, 1500000.0, 500000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 7373 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000.0, 20000000, 10000.0, 300000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 7685 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 500000.0, 20000000, 15000000, 5000000.0, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 7538 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 100000.0, 5000000.0, 20000000, 3000000.0, 2000000.0, 500000.0, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 7363 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000.0, 20000000, 5000000.0, 300000.0
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 3959 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 8.0, 6.0, 10000.0, 2000000.0, 200000.0, 1000000.0, 100000.0, 3000000.0, 15000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello